| Инсайдер | Багор / Тачанка 8Э | Тачанка 15Г | Тачанка 2х15Г | Тачанка 3х15Г | Тачанка 80ГБ | Тачанка 60ГД | ||
| Мощность установки(кВт) | 2,2 | 6 | 11 | 22 | 33 | 59 | 45 | |
| л.с. | 3,0 | 8,2 | 15,0 | 30 | 44,9 | 80,2 | 61,2 | |
| Категория прочности пород | до 3 | до 7 | до 9 | до 9 | до 12 | до 12 | до 12 | |
| Максимальный начальный диаметр долота (мм) | 250,0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Глубина бурения(М) | ||||||||
| С промывкой | до 40 | до 150 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 | до 300 | |
| С продувкой | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Шнеком (∅-150) | до 5 | до 20 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | |
Средняя скорость бурения (м/час) | ||||||||
| песок | 10,0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| глина | 2,0 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| глина с прослойками твердых пород | Нет | 4 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| твердые и крепкие породы | Нет | до 1 | до 1 | до 2 | до 3 | до 5 | до 4 | |
| Крутящий момент на частоте 150 об.мин. (Н•м) | до 360 | 400 | 560 | 800 | 1100 | 1500 | 1500 | |
| Частота оборотов вращателя (мин.-1) | 60,0 | до 150 | до 180 | до 200 | до 180 | до 300 | до 250 | |
| Усилие на подъем (кг) | 1000,0 | 1000 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Усилие на подачу вниз (кг) | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Скорость подъема (м/с) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Возможность плавной регулировки осевой нагрузки | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Ход каретки вращателя(Сек.) | 1900,0 | 1900 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
| ДВС | PRO 15HP | PRO 15 HP 2шт | PRO 15 HP 3шт | ВАЗ 2106 | Д-144 | |||
| Масса | до 200 | до 600 | до 750 | до 750 | до 750 | 1000 | 1300 | |
Цена указана в рублях | 39000 | 115000/146000 | 220000 | 260000 | 270000 | 320000 | 350000 | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения
во внешний вид конструкции с сохранением технических характеристик